Obbligazioni di cassa
Le obbligazioni di cassa permettono di investire i propri risparmi in modo sicuro e di ricevere un interesse fisso e superiore al normale risparmio per l'intera durata dell'investimento.
| Durata | da 2 a 10 anni |
| Interessi | fissi per l'intera durata, pagati annualmente |
| Importo minimo | CHF 5'000.- o multipli |
| Importo massimo | CHF 250'000.-, oltre su richiesta |
| Imposta preventiva | 35% |
| Durata | Tasso |
| 2 anni | 0.25% |
| 3 anni | 0.30% |
| 4 anni | 0.35% |
| 5 anni | 0.40% |
| 6 anni | 0.45% |
| 7 anni | 0.50% |
| 8 anni | 0.50% |
| 9 anni | 0.55% |
| 10 anni | 0.60% |

